СТО Автоцентр ЗАПАД специализируется на ремонте автомобилей более 10 лет
СТО имеет удобное расположение
На время ремонта автомобиля может быть предоставлен велосипед
На нашем СТО используются только качественые материалы и расходники
Цены на регулировку углов установки колес
| Наименование работ | Цена, руб |
|---|---|
| Проверка геометрии | 29 |
| Проверка углов установки колес | 23 |
| Регулировка углов установки колес л/а, 1 ось | 29 |
| Регулировка углов установки колес л/а, 2 оси | 39 |
| Регулировка углов установки колес микроавтобус | 49 |
| Регулировка углов установки колес джип, кроссовер, внедорожник,1 ось | 39 |
| Регулировка углов установки колес джипкроссовер, внедорожник, 2 оси | 49 |
Стоимость ремонта на сервисные и контрольно-смотравые работы; переднюю подвеску; рулевое управление; заднюю подвеску; тормозную систему; трансмиссию; систему охлаждения двигателя; электрообарудование; двигатель; систему выпуска отработанных газов. надув.
| Наименование работ | Диапазон | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1. СЕРВИСНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-СМОТРОВЫЕ РАБОТЫ | ||
| Воздушный фильтр (элемент), замена | от | 90 |
| Замена масла двигателя, масляного фильтра | от | 27 |
| Комплексный осмотр автомобиля | от | 42 |
| Компьютерная диагностика ЭБУ | от | 32 |
| Масло ГУР, замена | от | 15 |
| Масло механической КПП, замена | от | 27 |
| Масло редуктора моста, замена | от | 15 |
| Осмотр автомобиля на подъемнике | от | 20 |
| Охлаждающая жидкость замена | от | 48 |
| Проверка уровня техн.жидкостей | от | 9 |
| Сброс межсервисного интервала | от | 9 |
| Свечи зажигания замена | от | 65 |
| Свеча зажигания (комплект VR6), замена | от | 60 |
| Свеча накала (R4), замена | от | 80 |
| Топливный фильтр (дизель), замена | от | 32 |
| Топливный фильтр (элемент),замена | от | 150 |
| Топливный фильтр на (магистрали), замена | от | 32 |
| Тормозная жидкость замена | от | 15 |
| Фильтр вентиляции салона, замена | от | 10 |
| 2. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Балка переднего моста С/установить | от | 90 |
| Верхний рычаг пер. подвески с/у | от | 40 |
| Нижний рычаг передней подвески с/у С/У | от | 36 |
| Нижний рычаг передней подвески с/у | от | 36 |
| Опорный подшипник амортизат.стойки пер.подв. Замена | от | 50 |
| Подшипн.ступицы пер.подвес. замена | от | 36 |
| Пружина пер. подвески замена 2шт | от | 120 |
| Пружина передней подвески (Макферсон) замена | от | 50 |
| Средние втулка стабилизатора пер.подвески обе | от | 45 |
| Стойка амортизаторная пер.подвески в сборе замена | от | 50 |
| Стойка стабилизатора передней подвески замена | от | 15 |
| Ступица передней подвески снять-установить | от | 35 |
| Шаровая опора верхнего рычага пер.подвески замена | от | 45 |
| Шаровая опора нижнего рычага замена (пресс) | от | 45 |
| Шаровая опора нижнего рычага | от | 30 |
| Шаровая опора нижнего рычага пер. подвески замена | от | 20 |
| 3. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Наконечник рулевой замена | от | 15 |
| Редуктор рулевой снять-установить | от | 120 |
| Рулевая рейка снять-установить | от | 120 |
| Тяга рулевая замена | от | 30 |
| 4. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Амортизатор задн.подв.комплекс работ по замене | от | 120 |
| Балка заднего моста в сборе с/у | от | 120 |
| Подшипн.ступицы задн.подвес. замена | от | 35 |
| Стойка амортизаторная задн.подвески замена | от | 30 |
| Стойка стабилизатора задней подвески замена | от | 15 |
| 5. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Замена задних колодок барабанных тормозов | от | 41 |
| С/У суппорта передних тормозов | от | 20 |
| Замена тормозного шланга передних тормозов | от | 15 |
| Замена тормозных колодок задних дисковых тормозов | от | 30 |
| Замена тормозных колодок передних тормозов | от | 30 |
| Колодки стояночного тормоза замена | от | 45 |
| Тормозной шланг задних тормозов замена | от | 15 |
| Трос стояночного тормоза замена одного | от | 28 |
| Удаление воздуха из системы тормозов | от | 15 |
| 6. ТРАНСМИССИЯ | ||
| Карданный вал, снять-установить | от | 90 |
| Механическая КПП, снять-установить | от | 160 |
| Пыльник ШРУС (трипойд) замена | от | 36 |
| Пыльник ШРУС внутренний, замена | от | 36 |
| Сальник приводного вала задн.моста, замена | от | 20 |
| Сальник приводного вала КПП, замена | от | 45 |
| ШРУС внутрений приводного вала, замена | от | 36 |
| ШРУС наружный приводного вала, замена | от | 36 |
| Эластичная муфта карданного вала, замена | от | 45 |
| 7. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | ||
| Радиатор охлаждения двигателя замена | от | 50 |
| Замена водяной насос при снятом ГРМ | от | 45 |
| 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Поиск неисправности эл.оборудования | Час работы | 35 |
| Ремонт электрический | Час работы | 35 |
| 9. ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Замена к-та ремня ГРМ | от | 120 |
| 10.СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ. НАДДУВ. | ||
| Турбина снять-установить (бензиновый мотор) | от | 200 |
| Катализатор комплекс работ по снятию-установке | от | 80 |
| Глушитель | от | 25 |
| Наименование работ | Цена, от | |
|---|---|---|
| Востановление пластика фар (полный комплекс) | от | 100р./фара |
| Востановление пластика фар задних (полный комплекс) | от | 50р./фара |
| Переделка фар из английской в европейскую | от | 200р./фара |
| Полировка фар | от | 60р./фара |
| Наименование работ | Цена, от | Сопутствующие работы | Цена, от | Стоимость по комплексу работ |
|---|---|---|---|---|
| Сброс ошибки/сервисного интервала | 10 руб. | 10 руб. | ||
| Компъютерная диагностика | 32 руб. | 32 руб. | ||
| Прошивка блока ЭБУ с использованием заводской прошивки. | 120 руб. | Физическое удаление FAP фильтра(с установкой пламягасителя) | 60 руб. | 180 руб. |
| Прошивка блока ЭБУ с использованием заводской прошивки и увеличенной мощностью | 150 руб. | Физическое удаление FAP фильтра(с установкой пламягасителя) | 60 руб. | 210 руб. |
| Программное отключение клапана EGR | 160 руб. | 160 руб. | ||
| Программное отключение вихревых заслонок | 160 руб. | 160 руб. | ||
| Программное отключение дроселльных заслонок | 160 руб. | 160 руб. | ||
| Программное отключение AdBlue | 200 руб. | 200 руб. | ||
| Прошивка ЭБУ на евро 2 (с отключением контроля катализатора) | 150 руб. | Физическое удаление катализатора (с установкой пламягасителя) | 70 руб. | 220 руб. |
| Отключение SPEED LIMIT | 200 руб. | 200 руб. | ||
| Отключение системы START/STOP | 150 руб. | 150 руб. | ||
| Корректировка спидометра | 100 руб. | 100 руб. |
Стоимости услуг по проверке герметичности систем кондиционирования и заправке кондиционеров
| Наименование услуги | Стоимость услуги для л/автомобилей, руб. |
|---|---|
| Комплекс Диагностики и заправки автокондиционера | 40 |
| Фреон (100 гр) | 10 |
Возникли вопросы по ремонту автомобиля? Позвоните нам и мы ответим на любые интересующие Вас вопросы и найдем решение Вашей проблемы!